
                          

MD8033/500A直流大電流發生器該設備容量是按5分鐘短時工作制設計,如用于斷續工作時,通電時間應小于2.5分鐘,工作周期應大于10分鐘為宜,其規格及技術參數如下表:
MD8033/500A直流大電流發生器型號
|              型號規格  |                          容量 kVA  |                          初級  |                          次級  |                          外型尺寸(mm) 長×寬×高  |                          重量 kg  |                          結構形式  |         ||
|              V1  |                          A1  |                          V2  |                          A2  |         |||||
|              MD8033-500  |                          3  |                          200  |                          15  |                          6  |                          500  |                          330×238×450  |                          28  |                          一體  |         
|              MD8033-1000  |                          6  |                          200  |                          30  |                          6  |                          1000  |                          400×280×500  |                          50  |                          一體  |         
|              MD8033-2500  |                          15  |                          380  |                          39.5  |                          6  |                          2500  |                          500×330×690  |                          95  |                          一體  |         
|              MD8033-4000  |                          24  |                          380  |                          63  |                          6  |                          4000  |                          540×350×720  |                          110  |                          一體 分體  |         
|              MD8033-5000  |                          30  |                          380  |                          79  |                          6  |                          5000  |                          600×430×900 300×500×500  |                          145 135  |                          分體  |         
|              MD8033-6000  |                          36  |                          380  |                          95  |                          6  |                          6000  |                          600×430×900 300×500×500  |                          150 140  |                          分體  |         
|              MD8033-8000  |                          48  |                          380  |                          126  |                          6  |                          8000  |                          600×450×950 350×550×550  |                          180  |                          分體  |         
|              MD8033-10000  |                          60  |                          380  |                          158  |                          6  |                          10000  |                          800×600×1100 380×550×600  |                          200  |                          分體  |         
上一篇 : MD8033/5000A大電流發生器
下一篇 : 大電流發生器試驗裝置