
                          
DHS-150系列便攜式紅外測溫儀
主要技術指標
型號  | DHS-150XL  | DHS-150XEL  | 
測溫范圍  | -25℃——1000℃  | |
測量精度  | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1%  | |
光譜響應  | 8um——14um  | |
分辨率  | 0.5℃  | |
重復性  | 讀數值的±1%或±1℃  | |
瞄準方式  | 同軸激光瞄準  | |
顯示保持  | 顯示保持8秒  | |
距離系數  | 50:1  | |
輻射率  | 0.95  | 0.l0——1.0可調  | 
溫標轉換  | √  | √  | 
大值  | √  | √  | 
小值  | 
  | √  | 
背景燈  | √  | √  | 
上、下限報警  | 
  | √  | 
使用環境條件  | -18℃——50℃  | |
電源  | 9V疊層電池  | |
外型尺寸  | 165mmΧ105mmΧ30mm  | |
重量  | 200g  | |
上一篇 : DHS-115便攜式紅外測溫儀
下一篇 : DHS-130紅外測溫儀