
                          
更新時間:2024-07-29
訪問量:1145
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
基本功能  | 量程.  | 基本準(zhǔn)確度  | |
直流電壓  | 400mA/4V/40V/400V/600V  | ±(1.0%+3)  | |
交流電壓  | 4V/40V/400V/600V  | ±(1.5%+5)  | |
直流電流  | 400A/600A  | ±(2.0%+5)  | |
交流電流  | 400A/600A  | ±(2.0%+5)  | |
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | ±(1.0%+3)  | |
頻率  | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz  | ±(0.5%+3)  | |
攝氏溫度  | (-20 ~ 750)℃  | ±(1.9%+15)  | |
華氏溫度  | (-10 ~ 1382)℉  | ±(1.9%+25)  | |
特殊功能  | VICTOR6056C  | ||
二管測試  | √  | ||
通斷報警  | √  | ||
低電壓顯示  | √  | ||
DCA自動調(diào)零  | √  | ||
保持  | 數(shù)據(jù)保持/峰值保持  | ||
自動關(guān)機(jī)  | √  | ||
過載保護(hù)  | √  | ||
輸入阻抗  | 10MΩ  | ||
采樣頻率  | 3次/s  | ||
交流頻響  | (50-60)Hz  | ||
操作方式  | 自動量程  | ||
大顯示  | 3999  | ||
鉗口張開  | 51mm  | ||
電源  | 9V (6FF2)  | ||
一|般|特|征|
機(jī)身顏色  | 機(jī)身-深灰  | 
機(jī)身重量  | 約270g(含9V電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,TP01溫度探頭一條  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
外包裝尺寸  | 230×80×37mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 24臺  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 約26kg  | 
上一篇 : MD-87-1學(xué)生式電位差計
下一篇 : SMG2000E數(shù)字雙鉗相位伏安表