
                          
PZ114直流數字電壓表量程、測量范圍、分辨力及基本誤差:產品在參比條件下,基本誤差符合下表規定。
量 程  | 測量范圍  | 分辨力  | 基 本 誤 差  | 
200mV  | 0-199.99mV  | 10μV  | ±(0.04%RD 0.015%FS)  | 
2V  | 0-1.9999V  | 100μV  | ±(0.03%RD 0.01%FS)  | 
20V  | 0-19.999V  | 1mV  | ±(0.04%RD 0.015%FS)  | 
200V  | 0-199.99V  | 10mV  | ±(0.04%RD 0.01%FS)  | 
1000V  | 0-1000.0V  | 100mV  | ±(0.04%RD 0.01%FS)  | 
外形尺寸:88×215×285mm
上一篇 : BC24便攜式不飽和標準電池價格
下一篇 : ZY9987.數字微歐計